Clasificación del club "MANGARRUFA TEAM"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
389 | 7911 | RICARDO MARTIN JIMENEZ | 00:20:48 | 00:20:36 | Senior M | NO |
952 | 8272 | DIEGO PRIETO MARTINEZ | 00:22:56 | 00:22:15 | Senior M | NO |
1664 | 5478 | ROBERTO RAMON MARTINEZ | 00:25:17 | 00:23:41 | Senior M | NO |
1715 | 5935 | DANIEL POLO NIEVES | 00:25:25 | 00:23:48 | Senior M | NO |
1476 | 611 | JAVIER SALIDO GOMIS | 00:24:32 | 00:24:32 | Senior M | NO |
2312 | 4671 | FRANCISCO MERINO VELASCO | 00:27:16 | 00:25:19 | Senior M | NO |
2697 | 3841 | JUAN CARLOS PEREZ DE LAS HERAS | 00:28:25 | 00:26:47 | Senior M | NO |
3302 | 3974 | CARLOS PLANES QUINTANA | 00:30:14 | 00:28:19 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>